Hotel Alt Vent
+43 5254 8130
A-6458 VENT | Marzellweg Nr. 2
Die Panoramazimmer sind ca. 30 m² groß, großteils Bad/WC getrennt, Balkon, SAT-TV, Radio, Telefon, Safe
Panoramazimmer | |||
m. Frühstück | Halbpension | ||
Weihnachten | 19.12.20 - 26.12.20 | 88,-- | 95,-- |
Silvester | 26.12.20 - 02.01.21 | 113,-- | 120,-- |
Hl. 3 Könige | 02.01.21 - 09.01.21 | 75,-- | 82,-- |
Jännerwochen | 09.01.21 - 30.01.21 | 70,-- | 77,-- |
Pulverschnee | 30.01.21 - 13.02.21 | 73,-- | 80,-- |
Fasching | 13.02.21 - 20.02.21 | 103,-- | 110,-- |
Firnwochen | 20.02.21 - 06.03.21 | 70,-- | 77,-- |
Sonnenwochen | 06.03.21 - 27.03.21 | 68,-- | 75,-- |
Osterferien | 27.03.21 - 10.04.21 | 75,-- | 82,-- |
zuzüglich Kurtaxe
Panoramazimmer | |||
m. Frühstück | Halbpension | ||
Alpenrosenwochen | 12.06.21 bis 03.07.21 | 67,-- | 75,-- |
Sommer in den Bergen | 03.07.21 bis 11.09.21 | 72,-- | 80,-- |
Herbstwochen | 11.09.21 bis 25.09.21 | 67,-- | 75,-- |
zuzüglich Kurtaxe
Orientierung zu unserer Preisliste: